Kính gửi quý khách hàng bảng quy cách và bảng giá thép tấm chịu nhiệt A515, A516 mới nhất tại kho , hàng luôn có sẵn trong kho số lượng lớn
| Quy Cách | TL Kg | Giá / Kg | Xuất Sứ |
| 4 x 1500 x 6000mm | 282.6 | HQ, NB | |
| 5 x 1500 x 6000mm | 353.2 | HQ, NB | |
| 6 x 1500 x 6000mm | 423.9 | HQ, NB | |
| 8 x 1500 x 6000mm | 565.2 | HQ, NB | |
| 10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | HQ, NB | |
| 12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | HQ, NB | |
| 14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | HQ, NB | |
| 6 x 2000 x 12000mm | 1,130.4 | HQ, NB | |
| 8 x 2000 x 12000mm | 1,507.2 | HQ, NB | |
| 10 x 2000 x 12000mm | 1,884.0 | HQ, NB | |
| 12 x 2000 x 12000mm | 2,260.8 | HQ, NB | |
| 14 x 2000 x 12000mm | 2,637.6 | HQ, NB | |
| 16 x 2000 x 12000mm | 3,014.4 | HQ, NB | |
| 18 x 2000 x 12000mm | 3,391.2 | HQ, NB | |
| 20 x 2000 x 12000mm | 3,768.0 | HQ, NB | |
| 22 x 2000 x 12000mm | 4,144.8 | HQ, NB | |
| 25 x 2000 x 12000mm | 4,710.0 | HQ, NB | |
| 30 x 2000 x 12000mm | 5,652.0 | HQ, NB | |
| 35 x 2000 x 12000mm | 6,594.0 | HQ, NB | |
| 40 x 2000 x 12000mm | 7,536.0 | HQ, NB | |
| 45 x 2000 x 12000mm | 8,478.0 | HQ, NB | |
| 50 x 2000 x 12000mm | 9,420.0 | HQ, NB | |
| 6.35 x 3048 x 12192mm | 1,852.4 | HQ, NB | |
| 9.53 x 3048 x 6096mm | 1,390.0 | HQ, NB | |
| 12.7 x 3048 x 6096mm | 1,852.4 | HQ, NB |
* Lưu Ý : Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với quý công ty để có báo giá chính xác nhất
CÔNG TY TNHH TM XNK ANH THIÊN PHÚC
Đc : 130 Đường Linh Trung – KP.3 - Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP. HCM
Đt : ( 028 ) 37 010 118 Fax : ( 028 ) 37 010 119
DĐ : 0937 69 3689 - 0909 858 893 Mr Tuấn Anh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét